第1回~第36回まで・・・東西大学オールスター(関東24勝、関西12勝)
回 | 年月日 | 場所 | 学生代表 | 戦績 | 社会人代表 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1984/01/03 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○29 | vs | 28● | レナウンローバース | ||
38 | 1985/01/03 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○53 | vs | 21● | レナウンローバース | ||
39 | 1986/01/03 | 国立競技場 | 関西学院大学ファイターズ | ●42 | vs | 45○ | レナウンローバース | ||
40 | 1987/01/03 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○35 | vs | 34● | レナウンローバース | ||
41 | 1988/01/03 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○42 | vs | 8● | レナウンローバース | ||
42 | 1989/01/03 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○47 | vs | 7● | レナウンローバース | ||
43 | 1990/01/03 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○42 | vs | 14● | シルバースター | ||
44 | 1991/01/03 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○35 | vs | 13● | 松下電工インパルス | ||
45 | 1992/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ●6 | vs | 28○ | オンワードオークス | ||
46 | 1993/01/03 | 東京ドーム | 京都大学ギャングスターズ | ●20 | vs | 29○ | シルバースター | ||
47 | 1994/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ●23 | vs | 28○ | シルバースター | ||
48 | 1995/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ●14 | vs | 16○ | 松下電工インパルス | ||
49 | 1996/01/03 | 東京ドーム | 京都大学ギャングスターズ | ○35 | vs | 21● | 松下電工インパルス | ||
50 | 1997/01/03 | 東京ドーム | 京都大学ギャングスターズ | ●16 | vs | 19○ | リクルートシーガルズ | ||
51 | 1998/01/03 | 東京ドーム | 法政大学トマホークス | ●0 | vs | 39○ | 鹿島ディアーズ | ||
52 | 1999/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ●16 | vs | 30○ | リクルートシーガルズ | ||
53 | 2000/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ●17 | vs | 33○ | アサヒビールシルバースター | ||
54 | 2001/01/03 | 東京ドーム | 法政大学トマホークス | ●13 | vs | 52○ | アサヒ飲料チャレンジャーズ | ||
55 | 2002/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ○30 | vs | 27● | アサヒ飲料チャレンジャーズ | ||
56 | 2003/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○36 | vs | 13● | シーガルズ | ||
57 | 2004/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○28 | vs | 16● | オンワードスカイラークス | ||
58 | 2005/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ●7 | vs | 26○ | 松下電工インパルス | ||
59 | 2006/01/03 | 東京ドーム | 法政大学トマホークス | ●17 | vs | 47○ | オービックシーガルズ | ||
60 | 2007/01/03 | 東京ドーム | 法政大学トマホークス | ●29 | vs | 30○ | オンワードスカイラークス | ||
61 | 2008/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ●38 | vs | 52○ | 松下電工インパルス | ||
62 | 2009/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○17 | vs | 13● | パナソニック電工インパルス | ||
63 | 2010/01/03 | 東京ドーム | 関西大学カイザース | ●16 | vs | 19○ | 鹿島ディアーズ | ||
64 | 2011/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ●0 | vs | 24○ | オービックシーガルズ | ||
65 | 2012/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ●28 | vs | 38○ | オービックシーガルズ | ||
66 | 2013/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ●15 | vs | 21○ | オービックシーガルズ | ||
67 | 2014/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ●16 | vs | 34○ | オービックシーガルズ | ||
68 | 2015/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ●24 | vs | 33○ | 富士通フロンティアーズ |
学生代表 12勝
出場回数
|
優勝回数
|
チーム名
|
---|---|---|
10 | 1 | 関西学院大学ファイターズ |
7 | 3 | 立命館大学パンサーズ |
6 | 4 | 京都大学ギャングスターズ |
4 | 4 | 日本大学フェニックス |
4 | 0 | 法政大学トマホークス |
1 | 0 | 関西大学カイザース |
社会人代表 20勝
出場回数
|
優勝回数
|
チーム名
|
---|---|---|
8 | 7 | リクルートシーガルズ/シーガルズ/オービックシーガルズ |
6 | 3 | 松下電工インパルス/パナソニック電工インパルス |
6 | 1 | レナウンローバース |
4 | 3 | シルバースター/アサヒビールクラブシルバースター |
2 | 2 | 鹿島ディアーズ |
2 | 1 | アサヒ飲料チャレンジャーズ |
2 | 1 | オンワードスカイラークス |
1 | 1 | オンワードオークス |
1 | 1 | 富士通フロンティアーズ |