アメリカンフットボール日本選手権 第64回ライスボウル by プルデンシャル生命オフィシャルサイト

関西大学カイザース

player

番号

位置

氏名

年齢

身長

体重

出身校

1 K/P 金親 洋介 29 185 85 国士舘大学
2 LB 古庄 直樹 32 173 84 立命館大学
3 DB 滝澤 輝久 24 175 75 立命館大学
4 DB 町 健太郎 24 181 91 立命館大学
5 LB 坂田 仁志 28 185 84 関西大学
6 QB 菅原 俊 24 172 81 法政大学
7 QB 木下 雅斗 25 178 85 立命館大学
8 DB 渡辺 雄一 37 173 72 専修大学
9 LB 塚田 昌克 27 175 88 立命館大学
10 WR 森 健太郎 22 174 70 法政大学
11 DL Kevin Jackson 29 193 100 ハワイ大学
12 DL Karl Noa 25 192 100 ハワイ大学
13 WR 高橋 睦巳 33 167 75 日本大学
14 DB 藤本 将司 26 174 74 立命館大学
15 QB 龍村 学 29 178 79 神奈川大学
16 DB 三宅 剛司 27 182 82 立命館大学
17 WR 平野 勇紀 25 177 88 国士舘大学
18 WR 岡田 義己 24 180 80 立教大学
19 WR 田谷野 亮 24 175 75 早稲田大学
20 RB 古谷 拓也 34 173 80 関西大学
21 RB 杉原 雅俊 28 175 80 日本体育大学
22 WR 古谷 晋也 34 175 77 甲南大学
23 RB 古川 宏 28 162 65 立命館大学
24 DB 矢野川 源 27 175 78 神戸大学
25 K/P 服部 理 23 169 72 国士舘大学
26 WR 阿南 孝仁 27 180 81 立命館大学
27 DB 松下 大剛 31 178 80 大阪体育大学
28 WR 須賀 将 27 160 67 神奈川大学
31 DB 中西 類 31 174 78 中央大学
34 RB 太田 尚希 25 173 88 立命館大学
35 RB 山﨑 公士 27 175 83 明治大学
36 RB 白木 周作 30 171 75 法政大学
37 RB 加藤 寛樹 25 180 85 国士舘大学
39 TE 木下 剛 35 185 111 京都産業大学
42 DB 森 英高 26 170 69 日本大学
43 DL 武知 大樹 24 176 102 立命館大学
44 LB 齋藤 孝弘 22 175 87 国士舘大学
45 LB 早坂 友貴 31 169 73 早稲田大学
50 OL 松本 喬行 27 184 100 関西学院大学
52 LB 藤井 裕記 24 180 93 近畿大学
53 OL 木村 裕二 34 183 95 立命館大学
55 OL 島 大輔 27 180 105 中央大学
57 DL 小林 桂一 31 184 97 法政大学
59 OL 岡田 拓郎 26 183 114 関西学院大学
67 OL Frank Fernandez 25 186 135 ハーバード大学
68 OL 河村 真之助 29 186 110 明治大学
70 OL 野々村 健志 32 188 110 立命館大学
73 OL 一宮 大吾 29 185 100 関西学院大学
74 OL 工藤 弘幸 28 180 120 一橋大学
75 OL 宮本 士 34 185 115 中央大学
76 OL 藤田 真史 23 181 112 東海大学
78 OL 渡邊 翔 27 187 122 中京大学
80 TE 山本 祐介 25 186 105 北海学園大学
83 WR 清水 謙 31 173 73 専修大学
85 WR 萩山 竜馬 25 183 76 東北大学
90 LB 市川 靖 28 178 90 京都大学
91 DL 徳間 瑠以 26 187 103 中央大学
92 DL 紀平 充則 28 182 110 立命館大学
93 DL 福原 輝樹 28 175 95 大阪学院大学
94 DL 畠山 大輝 27 180 105 中京大学
95 TE 韓 高志 25 181 85 関西学院大学
97 DL 小澤 裕幸 23 180 113 神戸大学
98 DL 吉木 信二 26 197 100 駒澤大学
99 DL 中田 善博 24 181 100 関西大学


staff

役職

氏名

クラブオーナー 野田 順弘
顧問 神山 陽子
顧問 田畑 千秋
顧問 秦 政
顧問 若月 誠
顧問 稲葉 泰成
部長 漆崎 博之
副部長 高橋 彰彦
副部長 大久保 英彦
GM 並河 研
アシスタントGM 松場 俊夫
ヘッドコーチ兼ディフェンシブコーディネーター 大橋 誠
アシスタントヘッドコーチ兼オフェンシブコーディネーター  新生 剛士
キッキングコーディネーター兼ランユニットコーチ 富永 一
コーチ 大野 洋
コーチ 脇田 雅史
コーチ 中村 敏英
コーチ 鈴木 孝昌
コーチ 玉ノ井 康昌
アシスタントコーチ 尾崎 文彰
グラデュエイトアシスタント 塩田 龍太郎
ヘッドアスレティックトレーナー 吉永 孝徳
アスレティックトレーナー 冨樫 司
チームドクター 本杉 直哉
メディカルトレーナー 高橋 達也
アシスタントトレーナー 川口 桂蔵
アシスタントトレーナー 鹿島 沙智子
アシスタントトレーナー 岡野 麻里絵
アシスタントトレーナー 内藤 美由起
アシスタントトレーナー 倉知 良博
アシスタントトレーナー 長壁 慶司
オペレーションスタッフ 石川 智美
オペレーションスタッフ 磯野 聡美
オペレーションスタッフ 山口 恵
オペレーションスタッフ 田辺 大二
オペレーションスタッフ 原田 明奈
オペレーションスタッフ 佐藤 あずさ
オペレーションスタッフ 齋藤 枝里子
オペレーションスタッフ 稲葉 智美
オペレーションスタッフ 塚田 由弥子
チアリーダー コーチ 小笠原 明子
チアリーダー キャプテン 芳村 さゆり
チアリーダー バイスキャプテン 大石 理絵
チアリーダー バイスキャプテン 久保田 真央
チアリーダー 金沢 純子
チアリーダー 佐藤 由里
チアリーダー 山口 紗貴子
チアリーダー 柿島 奈美
チアリーダー 馬場 絵理子
チアリーダー 近藤 麻由
チアリーダー 村上 真衣
チアリーダー 笠原 菜央子
チアリーダー 北村 奈智
チアリーダー 久保田 優実
チアリーダー 寺山 由記
チアリーダー 三宅 遥
チアリーダー 山田 杏子
運営事務局 渡部 滋之
運営事務局 髙木 慶太
運営事務局 髙村 葉子
運営事務局 望月 澄子
運営事務局 楠原 圭子
運営事務局 佐野 裕文
運営事務局 藤川 了輔
プルデンシャル生命保険株式会社プルデンシャル生命保険株式会社