第60回ライスボウル実施要綱 | ||||||||
|
||||||||
(名 称) | アメリカンフットボール日本選手権 第60回ライスボウル by プルデンシャル生命 | |||||||
(主 催) | 社団法人 日本アメリカンフットボール協会、朝日新聞社 | |||||||
(主 管) | 日本学生アメリカンフットボール協会 | |||||||
特定非営利活動法人 日本社会人アメリカンフットボール協会 | ||||||||
(運営協力) | 関東学生アメリカンフットボール連盟 有限責任中間法人 | |||||||
(後 援) | 文部科学省、アメリカ大使館、日刊スポーツ新聞社 | |||||||
(特別協賛) | プ ルデンシャル生命保険株式会社 | |||||||
(協 賛) | 株式会社東京ドーム | |||||||
株式会社 アロービジネスメイツ | ||||||||
(日 時) | 平成19(2007)年1月3日(水) 試合開始 14時 (開場予定 10時00分) | |||||||
(場 所) | 東京ドーム | |||||||
(試 合) | 大学代表チーム |
対 | 社会人代表チーム |
|||||
法政大学トマホークス | オンワードスカイラークス | |||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||
ジャージ(ホワイト) | ジャージ(カラー) | |||||||
(出場資格) | アメリカンフットボール日本選手権 第60回ライスボウル大会規定に準ずる | |||||||
(競技規定) | 1.平成18年度社団法人日本アメリカンフットボール協会競技規定による | |||||||
2.勝敗が決定しない場合は、両者優勝とする。 | ||||||||
(入 場 料) | 自由席 | |||||||
一般 : |
当日 \2,500.− | 前売り \2,000.− | ||||||
※中学生以下無料 | ||||||||
座席指定 | ||||||||
ジュニア・スイート席 | 当日 \4,500.− | 前売り \4,000.− | ||||||
入場者全員にプログラム進呈 | ||||||||
(発売期間) | 平成18(2006)年11月1日(水曜日)〜 平成19(2007)年1月2日(火曜日) | |||||||
(発売場所) | チケットぴあ | ローソンチケット | CNプレイガイド | |||||
イープラス | ||||||||
(テレビ放映) | NHK教育テレビ | 平成19(2007)年1月3日(水)14:00〜17:00(予定) | ||||||
スカイ・A | 平成19(2007)年1月3日(水)23:00〜26:00(予定) | |||||||
(問い合わせ先) | ライスボウル事務局 03−3280−6610 | |||||||
(その他) | 10時00分〜 プルデンシャルフットボールパーク | |||||||
10時40分〜 第7回フラッグフットボール日本選手権 | ||||||||
主催: | 日本フラッグフットボール連盟 | |||||||
後援: | 社団法人 日本アメリカンフットボール協会 | |||||||
特定非営利活動法人 東京都アメリカンフットボール協会 | ||||||||
17時30分〜 女子タッチフットボール全日本王座決定戦 第12回 さくらボウル | ||||||||
主催: |
日本タッチ&フラッグフットボール協会 | |||||||
後援: |
社団法人 日本アメリカンフットボール協会 | |||||||
ハーフタイムショー | ||||||||
W杯プロモーションイベント | ||||||||
川崎市民で構成するダンスチームが踊る「 川崎おどり2007 」 | ||||||||
総勢500名の大デレゲーション | ||||||||
W杯イメージガール「 マーキス 」も参加します。 |