第59回ライスボウル・日本選手権 |
||||
チーム | Q | 時間 | プレイ | 得点内容 |
ヤード | PAT | 内容 | G/NG | ||||||||
# | Name | # | Name | # | Name | # | Name | |||||||||
O | 1 | 6:21 | Rush | 20 | 古谷 | 1 | Kick | 1 | 金親 | G | ||||||
O | 1 | 11:19 | Rush | 20 | 古谷 | 1 | Kick | 1 | 金親 | G | ||||||
O | 2 | 7:57 | Rush | 20 | 古谷 | 2 | Rush | 84 | 前川 | NG | ||||||
H | 2 | 11:21 | FG | 57 | 飯塚 | 42 | ||||||||||
O | 2 | 12:28 | Rush | 36 | 白木 | 5 | Pass | 15 | 龍村 | → | 20 | 古谷 | G | |||
H | 2 | 13:50 | Pass | 4 | 菅原 | → | 29 | 丸田 | 48 | Kick | 57 | 飯塚 | G | |||
H | 3 | 4:00 | Pass | 4 | 菅原 | → | 1 | 井上 | 46 | Kick | 57 | 飯塚 | G | |||
O | 3 | 9:35 | FG | 1 | 金親 | 42 | ||||||||||
O | 4 | 4:20 | Rush | 20 | 古谷 | 1 | Kick | 1 | 金親 | G | ||||||
O | 4 | 13:59 | SAFETY | |||||||||||||
O | 4 | 14:14 | Rush | 20 | 古谷 | 49 | Kick | 1 | 金親 | G |
(略称) | |
O | オービックシーガルズ |
H | 法政大学トマホークス |