第58回ライスボウル・日本選手権 |
||||
チーム | Q | 時間 | プレイ | 得点内容 |
ヤード | PAT | # | Name | G/NG | ||||
# | Name | # | Name | ||||||||||
M | 1 | 13:25 | Rush | 20 | 石野 | 26 | Kick | 9 | 太田 | G | |||
M | 2 | 1:48 | FG | 9 | 太田 | 34 | |||||||
M | 3 | 5:49 | FG | 9 | 太田 | 20 | |||||||
M | 4 | 6:07 | FG | 9 | 太田 | 24 | |||||||
R | 4 | 7:54 | KOR | 11 | 木下 | 97 | Kick | 21 | 岸野 | G | |||
M | 4 | 10:03 | Rush | 7 | 高橋 | 1 | Kick | 9 | 太田 | G |
(略称) | |
R | 立命館大学パンサーズ |
M | 松下電工インパルス |