|
|
||||
|
æUOņ@CX{EEú{Ič |
||||
|
|
| Rushing | |||||||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||||||
| # | Name | att | Yards | TD | LG | # | Name | att | Yards | TD | LG |
| QO | ī | @T | QT | @O | PP | S | ī | PW | WQ | @P | QR |
| PR | yāV | @T | ĢPR | @O | U | PP | Ëq | Q | T | O | PP |
| RP | āV | @R | @XU | @P | @QT | P | cû | P | @S | @O | S |
| PV | äã | @O | @@ĢP | @P | @W | QX | Ûc | U | RP | @O | X |
| PO | Ž | @V | QS | @O | X | @V | {Ô | P | @ĢV | @O | ĢV |
| PT | ÉĄ | @V | RP | @O | P | QQ | k{@ | @R | PW | P | W |
| @ | `[ | @P | ĢR | @O | | | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | v | SR | PTX | @Q | QT | @ | v | QO | PRR | @P | QR |
| @ | ―Ï | @ | RDV | @ | @ | @ | ―Ï | @ | UDV | @ | @ |
| Passing | |||||||||||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||||||||||
| # | Name | att | comp | int | Yards | TD | LG | # | Name | att | comp | int | Yards | TD | LG |
| PO | Ž | PT | U | @P | @PRS | @Q | SS | S | ī | SP | @QS | O | PWW | P | PV |
| PR | yāV | @T | @@Q | @O | @@ST | @O | RP | @V | {Ô | @R | @@P | O | TV | O | TV |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||
| @ | v | QO | @W | @P | @PVX | @Q | SS | @ | v | SS | @QT | O | QST | P | TV |
| @ | ŽũĶ | @ | SODO | | @ | @ | @ | @ | ŽũĶ | @ | TUDW | | @ | @ | @ |
| @ | ―Ï | @ | @XDO | @ | @ | @ | @ | @ | ―Ï | @ | @TDU | @ | @ | @ | @ |
| Receiving | |||||||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||||||
| # | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
| QT | Oc | @P | SS | P | iSSj | QX | Ûc | @S | PQ | O | V |
| WW | ci§j | @R | VO | O | RP | @V | {Ô | @T | @TQ | O | PV |
| @W | | @P | @PS | O | PS | PP | Ëq | @X | @PQV | P | TV |
| PX | R{ | @R | @TP | P | QO | WX | | @R | @PR | O | W |
| QQ | k{ | R | QU | O | W | ||||||
| WP | Iī | P | PT | O | PT | ||||||
| @ | v | W | PVX | Q | iSSj | @ | v | QT | QST | O | TV |
| @ | ―Ï | @ | QQDS | @ | @ | @ | ―Ï | @ | XDW | @ | @ |
| FieldGoal | |||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||
| # | Name | Yards | G/mf | # | Name | Yards | f/mf |
| @R | c@@ | @SS | f@@ | QQ | k{ | QO | f |
| Interceptions | |||||||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||||||
| # | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
| RR | žc | @P | QO | O | QO | ||||||
| KickOff Returns | |||||||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||||||
| # | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
| QO | ī | @R | @PQO | P | iPOOj | QX | Ûc | P | @QR | O | QR |
| TO | ߥ | P | O | O | O | QO | ît | P | PQ | O | PQ |
| VS | šiõj | @P | @S | O | S | QQ | k{ | R | @RU | O | PS |
| @ | v | T | PQS | O | iPOOj | @ | v | T | @VP | O | QR |
| Punt Returns | |||||||||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||||||||
| # | Name | No | eb | Yards | TD | LG | # | Name | No | eb | Yards | TD | LG |
| QO | ī | R | O | ĢR | O | Q | QQ | k{ | Q | Q | O | O | O |
| QS | q
l |
P | O | @@O | O | O | PS | éØ | P | O | T | O | T |
| óû | P | O | PO | O | PO | ||||||||
| @ | v | S | O | @ĢR | O | Q | @ | v | S | Q | PT | O | PO |
| QB Sacks | |||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||
| # | Name | No | Yards | # | Name | No | Yards |
| QX | gc | P | @PO | XO | Éq | P | PS |
| @ | v | P | @PO | @ | v | P | PS |
| Punt | |||||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||||
| # | Name | No | Yards | TB | # | Name | No | Yards | TB |
| @R | ciŦj | U | QOP | O | PP | Ëq | R | PPS | O |
| @S | ī@ | S@ | WS | O@ | |||||
| @ | ―Ï | @ | RRDT | @ | @ | ―Ï | @ | QWDR | @ |
| Fumble Returns | |||||||||||
| I[hXJC[NX | @åwg}z[NX | ||||||||||
| # | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
| ST | Ž | P | O | O | O | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | v | P | O | O | O | @ | @ | @ | @ | @ | @ |