| 第59回ライスボウル実施要綱 | ||||||||
|
|
||||||||
| (名 称) | アメリカンフットボール日本選手権 第59回ライスボウル by プルデンシャル生命 | |||||||
| (主 催) | 社団法人 日本アメリカンフットボール協会、朝日新聞社 | |||||||
| (主 管) | 日本学生アメリカンフットボール協会 | |||||||
| 日本社会人アメリカンフットボール協会 | ||||||||
| (運営協力) | 関東学生アメリカンフットボール連盟 | |||||||
| (後 援) | 文部科学省、アメリカ大使館、日刊スポーツ新聞社 | |||||||
| (特別協賛) | プ ルデンシャル生命保険株式会社 | |||||||
| (協 賛) | 株式会社東京ドーム | |||||||
| (日 時) | 平成18(2006)年1月3日(火) 試合開始 14時 (開場予定 10時30分) | |||||||
| (場 所) | 東京ドーム | |||||||
| (試 合) | 大学チャンピオンチーム 法政大学トマホークス (1塁側) |
対 | 社会人チャンピオンチーム オービックシーガルズ (3塁側) |
|||||
| (出場資格) | 平成17年度日本アメリカンフットボール協会加盟の大学並びに社会人チームで、大学は「甲子園ボウル」、社会人は「ジャパンXボウル」における優勝チーム | |||||||
| (競技規定) | 1.平成17年度社団法人日本アメリカンフットボール協会競技規定による | |||||||
| 2.勝敗が決定しない場合は、両者優勝とする。 | ||||||||
| (入 場 料) | 自由席 | |||||||
|
一般 : |
当日 \2,500.− | 前売り \2,000.− | ||||||
| ※中学生以下無料 | ||||||||
| 座席指定 | ||||||||
| ジュニア・スイート席 | 当日 \4,000.− | 前売り \3,500.− | ||||||
| 入場者全員にプログラム進呈 | ||||||||
| (発売期間) | 平成17(2005)年12月1日(木)〜 平成18(2005)年1月2日(月) | |||||||
| (発売場所) | 電子チケットぴあ、 | ローソンチケット | CNプレイガイド | |||||
| 赤木屋プレイガイド | キュービィクラブ、 | ヤマモトスポーツ | ||||||
| (03−3273−5481) | (03−3342−2761) | |||||||
| (テレビ放映) | NHK教育テレビ | 平成18(2006)年1月3日(火)14:00〜17:00(予定) | ||||||
| スカイ・A | 平成18(2006)年1月3日(火)23:00〜26:00(予定) | |||||||
| (問い合わせ先) | ライスボウル事務局 03−3280−6610 | |||||||
| (その他) | 10時40分〜 第6回フラッグフットボール日本選手権 | |||||||
| 主催: |
日本フラッグフットボール連盟 |
|||||||
| 後援: | 社団法人 日本アメリカンフットボール協会 | |||||||
|
特定非営利活動法人 東京都アメリカンフットボール協会 |
||||||||
| 夕刊フジ | ||||||||
| 17時30分〜 女子タッチフットボール全日本王座決定戦 第11回 さくらボウル | ||||||||
|
主催: |
日本タッチ&フラッグフットボール協会 | |||||||
|
後援: |
社団法人 日本アメリカンフットボール協会 | |||||||
| ハーフタイムショー | ||||||||
| マーチングバンド | 180名の大デレゲーション | |||||||
| 横浜スカウツ ドラム&ビューグル コー | ||||||||
| 鎌倉女子大学中高等部 | ||||||||